
ট্রানজিস্টর
ট্রানজিস্টরের বিকাশ এবং প্রয়োগ খেলা করেছে
আধুনিক ইলেকট্রনিক প্রযুক্তির বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।
কম্পিউটার প্রযুক্তিতে, উদাহরণস্বরূপ, ট্রানজিস্টর ব্যবহার করা হয়
লজিক সার্কিট তৈরি করুন যা বিভিন্ন কম্পিউটিং ফাংশন সঞ্চালন করে।
এছাড়াও, ট্রানজিস্টরও রেডিও যোগাযোগে ব্যবহৃত হয়,
গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য ক্ষেত্র, যা ব্যাপকভাবে আছে
তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও অগ্রগতি প্রচার করেছে।
ট্রানজিস্টরের উদ্ভাবন ও প্রয়োগে শুধু পরিবর্তন হয়নি
মানুষের জীবনধারা, কিন্তু শক্তিশালী প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করে
শিল্প, সামরিক, বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের জন্য।
বিবরণ
ট্রানজিস্টর হল সেমিকন্ডাক্টরের মৌলিক উপাদানগুলির মধ্যে একটি, আছে
বর্তমান পরিবর্ধন প্রভাব, এবং ইলেকট্রনিকের মূল উপাদান
সার্কিট ট্রানজিস্টর দুটি পিএন জংশন তৈরি করতে হয় যা প্রতিটির কাছাকাছি থাকে
অন্য একটি অর্ধপরিবাহী স্তর উপর. দুটি PN জংশন বিভক্ত করে
সম্পূর্ণ অর্ধপরিবাহী তিনটি অংশে বিভক্ত, মাঝখানের অংশটি বেস এলাকা,
দুই পক্ষ হল নির্গমন এলাকা এবং সংগ্রাহক এলাকা, এবং
ব্যবস্থা হল PNP এবং NPN।
| অংশ নং | প্যাকেজ | টাইপ | PC(W) | IC(A) | BVCBO(V) | BVCEO(V) | BVEBO(V) | Hfe (মিনিট) | Hfe (সর্বোচ্চ) | Hfe(শর্ত) | ভিসিই(শনি)(ভি) | ভিসিই(শনি)(শর্ত) |
| WT2222A | SOT-23 | এনপিএন | 0.3 | 0.6 | 75 | 40 | 6 | 200 | 300 | 1mA/5V | 0.3 | 150mA / 15mA |
| WT2712 | SOT-23 | এনপিএন | 0.15 | 0.15 | 60 | 50 | 5 | 200 | 400 | 2mA/6V | 0.25 | 100mA/10mA |
| WT3904 | SOT-23 | এনপিএন | 0.235 | 0.2 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 10mA/1V | 0.3 | 50mA / 5mA |
| WT5551 | SOT-23 | এনপিএন | 0.3 | 0.6 | 180 | 160 | 6 | 100 | 200 | 1mA/5V | 0.15 | 10mA / 1mA |
| WT8050 | SOT-23 | এনপিএন | 0.3 | 0.8 | 40 | 25 | 5 | 200 | 350 | 50mA/1V | 0.6 | 500mA / 50mA |
| WT9013 | SOT-23 | এনপিএন | 0.3 | 0.5 | 40 | 25 | 5 | 200 | 350 | 1mA/5V | 0.6 | 500mA / 50mA |
| WT9014 | SOT-23 | এনপিএন | 0.2 | 0.1 | 50 | 45 | 5 | 200 | 450 | 1mA/5V | 0.3 | 100mA/5mA |
| WT817 | SOT-23 | এনপিএন | 0.25 | 0.5 | 50 | 45 | 5 | 160 | 400 | 100mA/1V | 0.7 | 500mA / 50mA |
| WT846B | SOT-23 | এনপিএন | 0.2 | 0.1 | 80 | 65 | 6 | 200 | 450 | 2mA/5V | 0.5 | 100mA/5mA |
| WT847B | SOT-23 | এনপিএন | 0.2 | 0.1 | 50 | 45 | 6 | 200 | 450 | 2mA/5V | 0.5 | 100mA/5mA |
| WTS8050 | SOT-23 | এনপিএন | 0.3 | 1.5 | 40 | 25 | 5 | 200 | 350 | 100mA/1V | 0.5 | 800mA/80mA |
| WT4401 | SOT-23 | এনপিএন | 0.3 | 0.6 | 40 | 60 | 6 | 100 | 300 | 150mA/1V | 0.4 | 150mA / 15mA |
| WT2907A | SOT-23 | পিএনপি | 0.25 | -0.6 | -60 | -60 | -5 | 100 | 300 | 1mA/5V | -0.4 | 150mA / 15mA |
| WT3906 | SOT-23 | পিএনপি | 0.2 | -0.2 | -40 | -40 | -5 | 100 | 300 | 1mA/5V | -0.3 | 50mA / 5mA |
| WT5401 | SOT-23 | পিএনপি | 0.3 | -0.6 | -160 | -150 | -5 | 100 | 300 | 1mA/5V | -0.2 | 10mA / 1mA |
| WT8550 | SOT-23 | পিএনপি | 0.3 | -0.8 | -40 | -25 | -5 | 160 | 320 | 50mA/1V | -0.6 | 500mA / 50mA |
| WT9012 | SOT-23 | পিএনপি | 0.3 | -0.5 | -40 | -25 | -5 | 200 | 350 | 1mA/5V | -0.6 | 500mA / 50mA |
| WT807 | SOT-23 | পিএনপি | 0.3 | -0.5 | -50 | -45 | -5 | 160 | 400 | 100mA/1V | -0.7 | 500mA / 50mA |
| WT807C | SOT-23 | পিএনপি | 0.3 | -0.5 | -50 | -45 | -5 | 250 | 600 | 100mA/1V | -0.7 | 500mA / 50mA |
| WT856B | SOT-23 | পিএনপি | 0.2 | -0.1 | -80 | -65 | -5 | 220 | 475 | 2mA/5V | -0.5 | 100mA/5mA |
| WT857B | SOT-23 | পিএনপি | 0.2 | -0.1 | -50 | -45 | -5 | 220 | 475 | 2mA/5V | -0.5 | 100mA/5mA |
| WT858B | SOT-23 | পিএনপি | 0.2 | -0.1 | -30 | -30 | -5 | 220 | 475 | 2mA/5V | -0.5 | 100mA/5mA |
| WTS8550 | SOT-23 | পিএনপি | 0.3 | -1.5 | -40 | -25 | -5 | 200 | 350 | 100mA/1V | -0.5 | 800mA/80mA |
| WT4403 | SOT-23 | পিএনপি | 0.3 | -0.6 | -40 | -40 | -5 | 100 | 300 | 150mA/2V | -0.4 | 150mA / 15mA |
| WT847BW | SOT-323 | এনপিএন | 0.2 | 0.1 | 50 | 45 | 6 | 200 | 450 | 2mA/5V | 0.6 | 100mA/5mA |
| WT817G | SOT-323 | এনপিএন | 0.25 | 0.5 | 50 | 45 | 5 | 160 | 400 | 100mA/1V | 1.2 | 500mA / 50mA |
| WT3904DW | SOT-363 | ডুয়াল এনপিএন | 0.2 | 0.2 | 60 | 40 | 5 | 100 | 300 | 10mA/1V | 0.3 | 50mA / 5mA |
| WT3906DW | SOT-363 | ডুয়াল পিএনপি | 0.2 | -0.2 | -40 | -40 | -5 | 100 | 300 | 10mA/1V | -0.4 | 50mA / 5mA |
| WT3946DW | SOT-363 | এনপিএন | 0.2 | 0.2 | 60 | 40 | 5 | 100 | 300 | 10mA/1V | 0.3 | 50mA / 5mA |
| WT3946DW | SOT-363 | পিএনপি | 0.2 | -0.2 | -40 | -40 | -5 | 100 | 300 | 10mA/1V | -0.4 | 50mA / 5mA |
| WT3904T | SOT-523 | এনপিএন | 0.15 | 0.2 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 10mA/1V | 0.3 | 50mA / 5mA |
| WT2222AT | SOT-523 | এনপিএন | 0.15 | 0.6 | 75 | 40 | 6 | 100 | 300 | 150mA/10V | 0.3 | 150mA / 15mA |
| WT3906T | SOT-523 | পিএনপি | 0.15 | -0.2 | -40 | -40 | -5 | 100 | 300 | 10mA/1V | -0.4 | 50mA / 5mA |
| WT3904H | SOT-723 | এনপিএন | 0.1 | 0.2 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 10mA/1V | 0.3 | 50mA / 5mA |
| WT3906H | SOT-723 | পিএনপি | 0.1 | -0.2 | -40 | -40 | -5 | 100 | 300 | 10mA/1V | -0.3 | 50mA / 5mA |
| WT5551N | SOT-223 | এনপিএন | 1 | 0.6 | 180 | 160 | 6 | 80 | 250 | 10mA/5V | 0.2 | 50mA / 5mA |
| WT955 | SOT-223 | পিএনপি | 3 | -4 | -180 | -140 | -6 | 100 | 300 | 1A / 5V | -0.15 | 1A/100mA |
| WT772 | SOT-89 | পিএনপি | 0.5 | -3 | -40 | -30 | -6 | 200 | 400 | 1A / 2V | -0.45 | 2A/200mA |
| WT5401J | SOT-89 | পিএনপি | 0.5 | -0.5 | -160 | -150 | -5 | 60 | 300 | 10mA/5V | -0.2 | 10mA / 1mA |
| WT3904F | DFN1006-3এল | এনপিএন | 0.1 | 0.2 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 10mA/1V | 0.3 | 50mA / 5mA |
| WT3906F | DFN1006-3এল | পিএনপি | 0.1 | -0.2 | -40 | -40 | -5 | 100 | 300 | 10mA/1V | -0.25 | 10mA / 1mA |
| WT491 | SOT-23 | এনপিএন | 0.5 | 1 | 80 | 60 | 7 | 100 | 300 | 500mA/5V | 0.3 | 1A/100mA |
| WTA56 | SOT-23 | পিএনপি | 0.31 | -0.5 | -80 | -80 | -4 | 100 | 400 | 10mA/1V | -0.25 | 100mA / 10mA |
| WTA06 | SOT-23 | এনপিএন | 0.31 | 0.5 | 80 | 80 | 4 | 100 | 400 | 10mA/1V | 0.25 | 100mA / 10mA |
| WT2222AH | SOT-723 | এনপিএন | 0.3 | 0.6 | 75 | 40 | 6 | 200 | 300 | 1mA/5V | 0.3 | 150mA / 15mA |
| WT9110 | SOT-89 | পিএনপি | 0.5 | -1 | -100 | -80 | -5 | 100 | 250 | 150mA/2V | -0.5 | 500mA / 50mA |
| WT8110 | SOT-89 | এনপিএন | 0.5 | 1 | 100 | 80 | 5 | 100 | 250 | 150mA/2V | 0.5 | 500mA / 50mA |
| WT5551DW | SOT-363 | ডুয়াল এনপিএন | 0.3 | 0.6 | 180 | 160 | 6 | 100 | 200 | 1mA/5V | 0.15 | 10mA / 1mA |
| WT5401DW | SOT-363 | ডুয়াল পিএনপি | 0.3 | -0.6 | -160 | -150 | -5 | 100 | 300 | 1mA/5V | -0.2 | 10mA / 1mA |
| WT3904G | SOT-323 | এনপিএন | 0.3 | 0.2 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 10mA/1V | 0.3 | 50mA / 5mA |
নিম্নলিখিত WT2712 এর পণ্যের বিবরণ, অন্যান্য মডেল পরামিতি, আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে স্বাগতম।



গরম ট্যাগ: ট্রানজিস্টর, চীন ট্রানজিস্টর নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা
অনুসন্ধান পাঠান
তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো




